भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि इप्पानमा आबद्ध ऊर्जा उद्यमीले दिए १३ करोड
काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)मा आबद्ध ऊर्जा उद्यमीहरूले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि १३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ऊर्जा उद्यमीहरूले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा संकलन गरेको रकम विपद् कोषमा जम्मा गरिएको हो। चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजना प्राकृतिक विपद्को जोखिममा परिरहेको भन्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनमैत्री र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसैगरी इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले भोटेकोशी बाढीपहिरोबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संकटको समयमा राज्य र प्रभावित नागरिकलाई साथ दिन सहयोग गरिएको बताए।
.jpeg)
इप्पानका अनुसार यसरी सहयोग गर्नेमा मोहनविक्रम कार्की समूहले १ करोड ६५ लाख, हिमप्रसाद पाठक तथा समूहले १ करोड ५१ लाख, पुष्पज्योति ढुंगाना तथा समूहले १ करोड ७ लाख ७७ हजार ७७५ रुपैयाँलगायत छन्। यसैगरी विभिन्न ऊर्जा उद्यमी, जलविद्युत् कम्पनी तथा समूहले १ लाखदेखि ८७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्। इप्पान दैवीप्रकोप उद्धार कोषले समेत ६ लाख ३२ हजार २३ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेको जनाएको छ।
हेर्नूहोस् राहत कोषमा सहयोग गर्ने दाता तथा समूहको नामावलीः
| क्र.सं | संस्था/सहयोगकर्ता | प्राप्त रकम (रु.) | कैफियत |
| १ | मोहनविक्रम कार्की तथा समूह | १,६५,००,००० | |
| २ | हिमप्रसाद पाठक तथा समूह | १,५१,००,००० | साहस ऊर्जा |
| ३ | पुष्पज्योति ढुंगाना तथा समूह | १,०७,७७,७७५ | |
| ४ | बटु लामिछाने तथा गणेश कार्की समूह | ८७,७७,७७७.७७ | |
| ५ | इशा श्रेष्ठ तथा समूह | ६५,००,००० | |
| ६ | बुटवल पावर कम्पनी समूह | ५१,४१,९८६ | बिपिसी कर्मचारी समेत |
| ७ | उत्तम भ्लोन लामा तथा समूह | ५१,००,००० | |
| ८ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. | ५१,००,००० | |
| ९ | सुसन कर्माचार्य तथा समूह | ५०,००,००० | |
| १० | अजय बल्लभ पन्त तथा समूह | ५०,००,००० | |
| ११ | अपि पावर कम्पनी तथा समूह | ३५,००,००० | |
| १२ | टिएन आचार्य तथा समूह | २६,००,००० | भिजन इनर्जी र क्रेडिबल |
| १३ | सन्तोषराज नेपाल तथा समूह | २५,२५,००० | सिद्धी र एक्स्पर्ट हाइड्रो |
| १४ | मोहनकुमार डाँगी तथा समूह | २५,००,००० | |
| १५ | दिनेश गुरुङ तथा समूह | २५,००,००० | |
| १६ | अनुप आचार्य तथा समूह | २५,००,००० | |
| १७ | सांग्रिला ऊर्जा लि. र घलेम्दी हाइड्रो लि. | २५,००,००० | |
| १८ | रघुनाथ पुरी तथा समूह | २५,००,००० | गोरक्ष हाइड्रो |
| १९ | कृष्णप्रसाद आचार्य तथा समूह | २१,००,००० | सुपर तमोर |
| २० | उमेश श्रेष्ठ तथा समूह | २०,७०,००० | कालंगा ग्रुप |
| २१ | कदम के.सी तथा समूह | २०,१०,००० | |
| २२ | अभिज्ञा मल्ल तथा समूह | २०,१०,००० | |
| २३ | भूषण गुरागाइँ तथा समूह | २०,००,००० | न्यादी ग्रुप समूह |
| २४ | बिजी ग्रुप तथा हाइड्रो सोलुसन | १५,००,००० | |
| २५ | बलराम खतिवडा तथा समूह | १५,००,००० | |
| २६ | गोपालप्रसाद न्यूरे तथा समूह | ११,११,११० | संयुक्त ऊर्जा र चितवन इनर्जी |
| २७ | सुभास सांघाई र श्रीधर न्यौपाने | ११,००,००० | ग्रीन भेञ्चरर्स |
| २८ | विक्रम विष्ट तथा समूह | १०,००,५५५ | इसुवा इनर्जी प्रा. लि. |
| २९ | बाबुराम थापा | ७,५१,००० | अभियान समूह |
| ३० | नारायण कँडेल तथा समूह | ५,५५,५५५ | |
| ३१ | केशवबहादुर रायमाझी तथा समूह | ५,५५,५५५ | |
| ३२ | आत्माराम घिमिरे तथा समूह | ५,५५,५५५ | लिबर्टी इनर्जी |
| ३३ | अर्जुनकुमार गाैतम | ५,५५,५५५ | अपर हेवा |
| ३४ | सोमनाथ कँडेल तथा समूह | ५,०९,९९९ | |
| ३५ | कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा समूह | ५,०५,५५५ | विकास हाइड्रो |
| ३६ | प्रकाशचन्द्र दुलाल तथा समूह | ५,०५,००० | वण्डर इनर्जी |
| ३७ | सुमन जोशी तथा समूह | ५,००,००० | |
| ३८ | जगदीश शिवाकोटी तथा समूह | ५,००,००० | |
| ३९ | मकरिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००,००० | |
| ४० | दीपक पौडेल | ५,००,००० | सानीभेरी हाइड्रो |
| ४१ | रिडी पावर तथा समूह | ५,००,००० | |
| ४२ | नर्थ समिट हाइड्रो लि. | ५,००,००० | |
| ४३ | सुपर हेवा पावर कं. लि. | ५,००,००० | |
| ४४ | अपोलो हाइड्रोपावर लि. | ३,००,००० | |
| ४५ | भिजन टेस्ला पावर प्रा. लि. | २,००,००० | |
| ४६ | प्रतिमा ज्ञवाली तथा समूह | १,००,००० | |
| ४७ | भरतबहादुर खत्री तथा समूह | १,००,००० | |
| ४८ | चिर्खुवा हाइड्रोपावर तथा निको इनर्जी | १,००,००० | |
| ४९ | चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५०,००० | |
| ५० | इपान दैवी प्रकोप उद्धार कोष | ६,३२,०२३.२३ | |
| कुल जम्मा | १३०,०००,००१ |
स्रोतः इपान
.gif)

.png)

